Назначение дефектоскопа ИД-92НМ:Акустический дефектоскоп ИД-92НМ предназначен для акустического контроля изделий из композитных и других материалов с большим затуханием с помощью импедансного метода и метода свободных колебаний, на предмет определения расслоений, непроклеев, внутренних дефектов в изделиях из слоистых пластиков, композитных и сотовых материалов.Внесен в Госреестр СИ. Акустический импедансный дефектоскоп ИД-92НМ обладает следующими отличительными особенностями:
Области применения дефектоскопа ИД-92НМ:
Технические характеристики прибора:
Основные отличия от дефектоскопа ИД-91М:
* опционально Базовая комплектация дефектоскопа:
|
Диапазон рабочих температур, град. С | -10...+40 |
Габариты электронного блока, мм | 62х152х200 |
Габариты SP преобразователя, мм | 67х28х45 |
Габариты RSP преобразователя, мм | 100х32х22 |
Масса электронного блока, кг | 0,8 |
Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности, мм | 6 / 20 |
Диаметр минимальной зоны контроля SP / PSP, мм | 20 / 50 |
Питание батарея / сеть, В | 3,7 Li-ion / 220 |
дефектоскоп ИД-92НМ | ||
Внесен в Госреестр средств измерений, поставляется с поверкой | нет | да |
Способ возбуждения преобразователей | импульсный | импульсный (ударный), непрерывный * |
Рабочая частота (для СП) | 500 Гц - 15 кГц | 500 Гц - 15 кГц 500 Гц - 300 кГц * |
Рабочая частота (для РСП) | 12-16 кГц | 12-16кГц 12-300 кГц * |
Возможность подключения к ПК | нет | да * |
Возможность работы в режиме комплексная плоскость | нет | да * |
Экспертный режим при подключении к ПК | нет | да |
Режим настройки | ручной | ручной автоматический * |
Возможность замены преобразователей без подстройки к электронному блоку | нет | да |
Питание | 220 В / батарея "Корунд" | 220 В / встроенный Li-ion аккумулятор с возможностью замены силами потребителя |
Встроенное зарядное устройство | нет | да |
Наконечники преобразователей | керамические | износостойкие корундовые |
Индикатор | стрелочный | стрелочный ЖК * |
Теги: Акустический дефектоскоп ИД-92НМ