Технические характеристики преобразователей:
* Радиус кривизны протекторапод заказ возможно притирание под диаметр от 20 до 350 мм |
| Область применения | дефектоскопия |
| Тип | наклонный совмещенный |
Вид | Стрела |
| S5280 1,8A4018CS | 14мм (40°) |
| S5280 1,8A5018CS | 17мм (50°) |
| S5280 1,8A6018CS | 21мм (60°) |
| S5280 1,8A6518CS | 20мм (65°) |
| Частота | 1,8 МГц |
| Тип разъема | LEMO серии 00.250 |
| Габариты корпуса | 46 х 24 х 34 мм |
| Масса | 61 г |
Похожие товары
Преобразователь DTK799
14 278.00 р.
Преобразователь S3469 1.8A0D18CL
12 500.00 р.
Преобразователь S3466 1.25A0D18CL
12 500.00 р.




