Дозиметр-радиометр персональный МКС-03СА – это профессиональный прибор, предназначенный для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма (рентгеновского) излучения, плотности потока бета частиц, удельной активности радионуклидов в пробах пищевых продуктов и др. объектов внешней среды, индикации плотности потока альфа- частиц, а также индикации интенсивности потока ионизирующих частиц. При выпуске прибор градуируется в единицах амбиентного эквивалента дозы по излучению 137Cs. Прибор позволяет осуществлять оперативный поиск загрязненных предметов или источников радиоактивных излучений, а также контролировать среду обитания человека (радиационную безопасность рабочих мест, жилища, местности, оценку радиоактивной загрязненности объектов, материалов, в т.ч. денежных знаков и их упаковок). Прибор может быть использован в качестве: индивидуального прямо показывающего измерителя дозы и мощности дозы гамма излучения; поискового измерителя мощности дозы гамма излучений; для оперативной оценки радиационной обстановки.
Отличительные особенности дозиметра-радиометра МКС-03СА:
- Измерение радиационного фона по специальному алгоритму;
- Установка и изменение порогов звуковой сигнализации по дозе, мощности дозы, плотности потока бета- и альфа- частиц, потока ионизирующих частиц;
- Установка интервалов записей в журнал (во внутреннюю память прибора для последующего считывания истории измерений персональным компьютером);
- Запоминание накопленной дозы и времени экспонирования в энергонезависимой памяти на срок более 5 лет;
- Индикация о разряде элементов питания.
Технические характеристики дозиметра-радиометра МКС-03СА:
Диапазон измерения дозы, мЗв> | от 1·10-4 до 1·103> |
Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/ч> | от 0,1 до 1∙104> |
Диапазон энергий фотонов, МэВ> | от 0,05 до 3,0> |
Диапазон измерения плотности потока бета- частиц (по 90Sr+90Y), мин-1×см-2> | от 3 до 3·104> |
Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения (по средней энергии бета- спектра 14 С), МэВ, не более> | 0,05> |
Предел допустимой основной относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95, %> | ±25> |
Диапазон индикации плотности потока альфа- частиц (по 239Pu), (мин-1×см-2)> | от 10 до 3·104> |
Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90Sr+90Y), мин-1> | от 10 до 3·104> |
Диапазон измерения удельной активности проб с плотностью от 0,5 до1,5 г/см3, Бк/кг:> - по 90Sr+90Y> - по 137Cs> | от 100 до 2·105> от 50 до 2·105> |
Уровень собственного фона:> - в режиме «ГАММА», мкЗв/ч, не более> - в режиме «БETA», мин-1×см-2, не более> | 0,06> 6,00> |
Время установления рабочего режима, мин, не более> | 1> |
Время непрерывной работы (при проведении измерений на уровне естественного радиационного фона), ч:> - от двух элементов типа АА «DURACELL»> - от сети 220В, 50 Гц (через адаптер напряжения)> | Не менее 400> Не ограничено> |
Время измерения мощности дозы, с, не более:> - при фоне 0,15 мкЗв/ч> - при фоне более 1 мкЗв/ч> | 20> 3> |
Время измерения плотности потока бета- частиц (без учета времени измерения фона), с, не более> - при плотности потока бета- частиц менее 5 мин-1см-2> - при плотности потока бета- частиц более 100 мин-1см-2> | 20> 3> |
Диапазон установки порогов мощности дозы, мкЗв/ч (с шагом 0,1 мкЗв/ч)> | от 0,1 до 104> |
Диапазон установки порогов дозы, мЗв (с шагом 0,001 мЗв)> | от 1·10-4-до 103> |
Диапазон установки порогов плотности потока бета- частиц, мин-1×см-2 (с шагом 1,0 мин-1×см-2)> | от 5 до 30000> |
Речевой вывод результата измерения мощности дозы> | Автоматический с интервалами 30с, 60с или 120с. Однократный, в любой момент времени> |
Звуковая сигнализация при превышении установленного порога мощности дозы и плотности потока альфа- или бета- частиц> | Прерывистый сигнал с интервалом 1с> |
Речевые сообщения:> - при включении прибора;> - при выключении прибора;> - при превышении предела измерения мощности дозы, плотности потока альфа- или бета- частиц;> - при превышении установленного порога дозы> | «прибор готов к работе»> «прибор выключен»> «результат выше предела измерения»> «превышение порога дозы»> |
Интервалы записей в журнал, мин> | 1; 5; 30 или ВЫКЛ. |
Емкость журнала, количество записей> | 2000> |
Язык> | русский/английский> |
Условия эксплуатации:> - температура> - влажность при 30 ○С> | от минус 20 до+50 ○С> до 75 %> |
Габаритные размеры, мм> | 150×75×30> |
Масса, г, не более> | 360> |
Базовый комплект поставки:
- Электронный блок дозиметра-радиометра МКС-03СА;
- Элементы питания типа «АА»;
- Свидетельство о поверке;
- Руководство пользователя;
- Упаковка.
Дополнительно в комплект поставки могут быть включены:
- Контрольный источник 90Sr+90Y;
- Блок питания (адаптер);
- Кабель соединительный, 1,8 м;
- Чашка Петри;
- Сумка-планшет.
Дополнительная информация: По своим техническим характеристикам дозиметр-радиометр МКС-03СА полностью удовлетворяет требованиям инструкции ЦБ РФ №131-И от 04.12.2007. Радиометр зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 44593-10. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.38.050.A № 40220.