Маятниковый копер с аналоговой шкалой серии МК-50 предназначен для определения ударной вязкости материалов при двухопорном изгибе по методу Шарпи в соответствии с ГОСТ 4647-80, а также при консольном ударном изгибе по методу Изода в соответствии с ГОСТ 19109-84* и при испытаниях пленок на ударное растяжение. Подъем и возврат маятника в крайнее верхнее положение для фиксации заданного угла зарядки маятника осуществляется вручную, а результаты испытаний фиксируются на аналоговой шкале.
Маятниковый копер МК-50 предназначен для работы в помещениях лабораторного типа, изолированных от проникновения агрессивных веществ и вибрации, при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°С.
Технические характеристики маятникового копра с аналоговой шкалой серии МК-50:
Схема испытания> | Двухопорный ударный изгиб по методу Шapпи> Консольный ударный изгиб по методу Изода*> Испытание на ударное растяжение*> | ||||
Ручной подъем маятника после разрушения образца> | |||||
Запас потенциальной энергии, Дж> | 2,5* и> 5*> | 7,5*> | 15*> | 25*> | 50> |
Диапазон измерения потенциальной энергии, Дж> | 0,25-2 и> 0,5-4> | 0,75-6> | 1,5-12> | 2,5-20> | 5-40> |
Дискретность аналогового отсчетного устройства, Дж> | 0,05> | 0,05> | 0,1> | 0,2> | 0,5> |
Пределы допустимой абсолютной погрешности по аналоговому отсчетному устройству, Дж> | 0,05> | 0,075> | 0,15> | 0,25> | 0,5> |
Скорость движения маятника в момент удара, м/с> | 2,9> | 3,8> | 3,8> | 3,8> | 3,8> |
Потери энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, принятые от номинала потенциальной энергии маятника, %, не более> | 0,5> | ||||
Расстояние в свету между опорами при испытаниях по Шарпи, мм> > Расстояние между захватами и осью ножа маятника по испытаниях по Изоду, мм> > Расстояние между захватами при испытаниях на ударное растяжение, мм> | 22, 30, 40, 60, 70, 100> 21,2 ± 0,2> 10 - 55> | ||||
Габаритные размеры установки, мм, не более> | Ширина 360 / Длина 500 / Высота 770> | ||||
Масса установки, кг, не более> | 80> |
*Комплект поставки по дополнительному запросу.