Машины испытательные универсальные WAW предназначены для определения механических характеристик различных материалов при статическом растяжении, сжатии, изгибе и сдвиге. Машины предназначены для испытания материалов.>
Машины применяются в металлургии, машиностроении, в производстве неметаллических материалов и изделий из них, в строительстве и стройиндустрии, а также в других отраслях, в том числе при проведении научных исследований.>
Принцип действия машин серии WAW основан на преобразовании тензометрическим датчиком давления нагрузки, приложенной к испытываемому образцу, в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально этой нагрузке.>
Технические характеристики WAW-1000C:>
| Максимальная нагрузка, кН> | 1000> |
| Диапазон измерения нагрузки, %> | 2%-100% FS> |
| Относительная ошибка измерения нагрузки, %> | 1%> |
| Диапазон регулирования скорости нагружения, Н/мм2*с-1> | 2-60> |
| Допуск скорости нагрузки, %> | 5%> |
| Диапазон регулирования скорости деформации> | 0.00025/s-0.0025/s> |
| Допуск скорости деформации, %> | 5%> |
| Диапазон регулирования скорости перемещения, мм/мин> | 0.5-50> |
| Относительная ошибка скорости перемещения, %> | 5%> |
| Тип зажимов> | Гидравлические> |
| Круглый образец, мм> | 12- 60> |
| Плоский образец, мм> | 0-55> |
| Ширина плоского образца, мм> | 70> |
| Максимальное пространство для испытания на растяжение, мм> | 600> |
| Максимальное пространство для испытания на сжатие, мм> | 500> |
| Расстояние между колонн, мм> | 760> |
| Размер компрессионных пластин сжатия, мм> | 160> |
| Пролет между опорами при испытании на изгиб, мм> | 800> |
| Ширина опоры при испытании на изгиб, мм> | 140> |
| Допустимый изгиб, мм> | 150> |
| Максимальный ход поршня, мм> | 250> |
| Максимальная скорость поршня, мм/мин> | 50> |
| Максимальная скорость траверсы, мм/мин> | 150> |
| Размеры шкафа управления, мм> | 600х480х960> |
| Размеры силовой рамы, мм> | 1320x800x2965> |
| Мощность мотора, кВт> | 6.0> |
| Вес силовой рамы, кг> | 6800> |
Стандартные принадлежности WAW-1000C:>
| Пункт> | Спецификация> | Количество> | Примечание> |
| Силовая рама> | -> | 1> |
Теги: Разрывная машина TIME WAW-1000C Похожие товары |




