В машинах серии WE для измерения силы, приложенной к образцу, применяется рычажно-маятниковый силоизмеритель с круговой шкалой (динамометр), стрелочным указателем с маятником и измерительным цилиндром. Давление масла в силовом гидроцилиндре передается через обратный клапан в измерительный цилиндр и приводит к перемещению его поршня вниз, это перемещение через механический привод приводит к угловому перемещению стрелочного указателя по шкале. Угловое перемещение стрелочного указателя по шкале прямо пропорционально нагрузке, создаваемой рабочим поршнем в силовом гидроцилиндре.
Автоматическая запись деформации образца в машинах серии WE осуществляется на бумажной ленте самописца барабанного типа, состоящего из пишущего узла и регистрирующего барабана. Деформация образца передается на барабан при помощи ременной кордовой передачи, входящей в зацепление с барабаном в одном из трех положений, что позволяет проводить запись режима деформирования в масштабе 1:1, 2:1, 4:1.
Машины имеют электрогидравлический привод подачи масла в рабочий цилиндр с поршнем, механические или автоматические гидравлические зажимы для закрепления образца, систему автоматического отключения режима нагружения при превышении величины верхнего предела диапазона измерений.
Машины имеют электрогидравлический привод подачи масла в рабочий цилиндр с поршнем, механические или автоматические гидравлические зажимы для закрепления образца, систему автоматического отключения режима нагружения при превышении величины верхнего предела диапазона измерений.
Технические характеристики WE-1000A/1000С/1000D
| Максимальная нагрузка, кН | 1000 |
| Диапазон измерения нагрузки, % | 4 - 100 (40 - 1000 кН) |
| Шкала нагрузки/цена деления, кН | 0 - 200/0,5 0 - 500/1,0 0 - 1000/2,0 |
| Точность измерения нагрузки, % | ± 1% |
| Максимальное пространство на растяжение (включая ход поршня), мм | 780/900/600 |
| Максимальное пространство на сжатие, мм | 780/800/600 |
| Ход поршня, мм | 250 |
| Максимальная скорость подвижной траверсы, мм/мин | 150 |
| Толщина плоского образца, мм | 0 - 40 / 0 - 55 / 0 -40 |
| Ширина плоского образца, мм | 125 |
| Диаметр круглого образца, мм | Ø13 - 60 |
| Тип зажимов | Гидралика |
| Размер компрессионных пластин, мм | 204х204 |
| Расстояние между колонн, мм | 675/550/550 |
| Максимальное расстояние между опорами, мм | 800 |
| Ширина опорных роликов, мм | 140 |
| Допустимый прогиб, мм | 100 |
| Мощность мотора, кВт | 2,1 / 3,0 / 2,5 |
| Вес силовой рамы, кг | 5000 / 6080 / 5000 |
| Размер силовой рамы (включая максимальный ход поршня), мм | 1255х866х3900 / 1320х800х3100 / 1100х900х2510 |
| Размеры динамометра, мм | 1050х770х1778 |
Комплект поставки WE-1000A/1000С/1000D
| № | Позиция | Характеристика | Количество | Примечание | ||
| 1 | Силовая рама | 1 шт. | ||||
| 2 | Динамометр | 1 шт. | ||||
| 3 | Губки для растяжения плоских образцов | 0 - 20 мм 20 - 40 мм | 0 - 30 мм 30 - 55 мм | 0 - 20 мм 20 - 40 мм | 1 к-т | |
| 4 | Губки для растяжения круглых образцов | Ø13 - 26 мм Ø26 - 40 мм Ø40 - 60 мм | Ø13 - 26 мм Ø26 - 40 мм Ø40 - 60 мм | Ø13 - 26 мм Ø26 - 40 мм Ø40 - 60 мм | 1 к-т | |
| 5 | Компрессионные пластины | 204х204 (Ø160) мм | 1 к-т | |||
| 6 | Приспособление для изгиба | База 800 мм | 1 к-т | |||
| 7 | Набор инструментов | 1 к-т | ||||
| 8 | Документация | 1 к-т | ||||




