Дифференциальный манометр KIMO MP 200 – многофункциональный прибор, основной задачей которого является измерение дифференциального давления, а также скорости потока воздуха, его объемного расхода и температуры окружающей среды. Прибор оснащен сменными измерительными модулями, большим и ярким информативным дисплеем, модулем беспроводной связи.
Манометр KIMO MP 200 дает возможность проводить до 6 измерений одновременно, при этом поддерживает до 8 000 точек измерений.
Функциональные возможности дифференциального манометра KIMO MP 200:
- Измерение давления воздуха;
- Измерение скорости воздуха и объемного расхода;
- Измерение концентрации CO;
- Измерение температуры окружающей среды.
Технические характеристики дифференциального манометра KIMO MP 200:
Единицы измерения> | Диапазон измерения> | Погрешность> | Разрешение> |
Давление> | |||
Па, мм НО, дюймы водного столба, мбар, ГПа, мм рт. ст, даПа> | От 0 до ±500 Па> От 0 до ±2500 Па> От 0 до ±10000 Па> | ± 100 Па: ±0,2% от показаний ±0,8Па, за ±0,2% от показаний ±2 Па> ±0,2% от показаний ±10 Па> | 0,1 Па от -100 до +100 Па1 |
Па, мм НО, дюймы водного столба, мбар, ГПа, мм рт. ст, фунты на кв. дюйм, кПа> | от 0 до ±500 мбар> | ±0,2% от показаний ±0,5 мбар> | 0,1 мбар> |
Бар, дюймы водного столба, мбар, ГПа, мм рт. ст, фунты на кв. дюйм, кПа> | от 0 до ±2000 мбар> | ±0,2% от показаний ±0,5 мбар> | 1 мбар> |
Трубка Пито> | |||
Скорость воздуха (м/с, фт/мин, км/ч, миль/час)> | От 2 до 5 м/с> От 5,1 до 100 м/с> | ±0,3 м/с | 0,1 м/с> 0,1 м/с> |
Объемный расход (м3/ч, куб фут3/мин, л/с, м3/с)> | от 0 до 99,999 м3/ч> | ±0,2% показаний ±1% PE> | 1 м3/ч> |
Пластина Дебимо> | |||
Скорость воздуха (м/с, фт/мин, км/ч, миль/час)> | От 4 до 20 м/с> От 21 до 100 м/с> | ±0,3 м/с | 0,1 м/с |
Объемный расход (м3/ч, куб фут3/мин, л/с, м3/с)> | от 0 до 99,999 м3/ч> | ±0,2% показаний ±1% PE> | 1 м3/ч> |
Ток/Напряжение> | |||
В, мА> | От 0 до 2,5 V> От 0 до 10 В> От 0 до 4/20 мА> | ±2 мВ> ±10 мВ> ±0,01 мА> | 0,001 В> 0,01 В> 0,01 мА> |
Термопара> | |||
°С, °F> | Диапазон и погрешность измерения зависят от выбранной термопары> | ||
CO/ температура> | |||
Температура (°С, °F)> | от -20 до +80°С> от 0 до 200 ppm> | ±0,3% показаний ±0,25°C | 0,1°C> |
CO (ppm)> | от 200 до 500 ppm> | ±1,5% от показаний> | 0,1 ppm> |
Утечка газа> | |||
ppm> | от 0 до 10000 ppm (ПДК: 0-1800)> | ±20% полной шкалы при 20 °C при | 1 ppm> |
% нижнего предела взрывоопасной концентрации> | от 0 до 20% нижнего | ±20% полной шкалы при 20 °C при | 0,01 %LEL> |
% объема> |