Измеритель KIMO AQ 200 – портативный многофункциональный прибор, позволяющий измерять следующие параметры окружающей среды: температуру, концентрацию СО и СО2, влажность, атмосферное давление. Прибор оснащен памятью на 8 000 измерений и поставляется с транспортировочным чехлом.
ВНИМАНИЕ! Зонды для измерителя KIMO AQ 200 приобретаются отдельно!>
Отличительные особенности измерителя концентрации CO и СО2 KIMO AQ 200:
- Прибор прост в управлении;
- Противоударный корпус изготовлен из прочного ABS пластика;
- Большой и яркий дисплей (50х54 мм, 128х128 пикселей), подсветка голубого цвета, способность одновременного отображения четырех параметров измерений;
- Клавиатура прибора имеет металлическое покрытие – дополнительная защита;
- Высокая производительность: одновременно до шести замеров, до 8 тысяч точек измерения;
- Поддержка сменных модулей, зондов беспроводного типа;
- Возможность беспроводной связи прибора с компьютером;
- Устанавливаемый порог автоматического отключения – до 120 минут;
- Прибор полностью соответствует стандартам электромагнитной совместимости (NF EN 61326-1);
- Языки меню: французский, английский, нидерландский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, шведский, норвежский, финский, датский.
Технические характеристики измерителя концентрации CO и СО2 KIMO AQ 200:
Значения диапазона/разрешение измерений с помощью зонда всенаправленного типа> | Скорость воздуха: от 0 до 5мс / 0,01 м/с> Температура: от -20 до +80 °С / 0,1 °С> Влажность: от 5 до 95 % отн. влажности / 0,1% относ. влажности> |
Показатель уровня погрешности измерений> | По скорости воздуха: ±3% показаний, либо ±0,05 м/с> По температуре: ±0,3% показаний либо ±0,25°С> По влажности: ±1,8 % отн. влажности> (от 15 °C до 25 °C) (линейность, гистерезис, воспроизводимость);> ±0,88 % относительной влажности (неточность заводской поверки)> ±0,04 x (T-20) % относительной влажности> (если T <15 °C или T>25 °C)> ±0,4% показаний ±0,3 °C> ±3 гПа (зависимость от уровня температуры)> |
Параметры типа зонда встроенного типа> | Тип терморезисторный, отрицательный температурный коэффициент (по измерению температуры)> Емкостный сенсор, Pt100 1/3 DI (измерение температуры / влажности)> |
Наличие у прибора AQ 200 разъемов и соединений> | В верхней части прибора: два разъема mini-DIN, защищенных для зондов SMART-Plus> В левой части: порт USB только для кабеля KIMO, разъем питания> |
Параметры модулей дополнительных (съемных) измерительных> | Модуль термопары: четыре входа для скомпенсированного> миниатюрного штепселя типы термопар: К, J или Т класса 1 (соответствуют нормативам IEC 584-3)> Модуль тока/напряжения: два стереоразъема> |
Характеристики типа питания> | Четыре батареи щелочные LR6 1,5В> |
Тип рабочей среды> | Газ нейтральный> |
Значения рабочих температур / температур хранения> | От 0 до +50 градусов по Цельсию / от -20 до +80 градусов по Цельсию> |
Вес прибора AQ 200> | 340 грамм> |
Базовый комплект поставки:
Описание> | AQ 200> | AQ 200 P> | AQ 200 S> | AQ 200 O> |
Ток/Напряжение> | +> | дополнит> | дополнит> | дополнит> |
Температурный можкль для подключения термопары> | дополнит> | дополнит> | дополнит> | дополнит> |
Модуль климатических условий> | дополнит> | дополнит> | дополнит> | дополнит> |
Зонд СО/температура> | дополнит> | дополнит> | дополнит> | дополнит> |
Зонд СО2/температура> | +> | дополнит> | дополнит> | дополнит> |
Зонд СО2/температура/влажности> | дополнит> | +> | дополнит> | дополнит> |
Зонд с термопарой типа K, J и Т> | дополнит> | дополнит> | дополнит> | дополнит> |
Зонд Pt100 Smart-Plus> | дополнит> | дополнит> | дополнит> | дополнит> |
Беспроводной зонд Похожие товары |