Внимание! Измеритель концентрации CO2 KIMO AQ 100 снят с производства! Замена – многофункциональный прибор KIMO AQ 110.>
Измеритель KIMO AQ 100 – многофункциональный прибор, позволяющий оперативно получать данные о таких параметрах окружающей среды, как СО2 и температура воздуха.
Отличительные особенности измерителя концентрации СО2 KIMO AQ 100:
- Оперативное измерение параметров окружающей среды;
- Большой и яркий дисплей с подсветкой;
- Индикация заряда батареи на дисплее прибора;
- Мультиязычный интерфейс.
Технические характеристики измерителя концентрации СО2 KIMO AQ 100:
Измерительный элемент> | CO2: Инфракрасный сенсор. (Недисперсионный инфракрасный сенсор NDIR);> Температура окружающей среды: Pt100 класса A> | ||
Дисплей> | 2-строчный LCD. Размеры 50 х 34,9 мм. | ||
Корпус> | Ударопрочный, изготовлен из ABS пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирол), защита IP54> | ||
Клавиатура> | С металлическим покрытием, 5 кнопок> | ||
Соответствие стандартам> | Электромагнитная совместимость (стандарт NF EN 61326-1)> | ||
Источник питания> | 1 щелочная батарея 6LR61,9 В> | ||
Температура хранения> | от -20 до +80°C> | ||
Температура эксплуатации> | от 0 до +50°C> | ||
Автовыключение> | настраиваемое, от 0 до 120 минут> | ||
Масса> | 190 г> | ||
Размеры> | Прибор: 147,7 x 70,6 x 34,7 мм> | ||
Языки> | Французский, английский> | ||
Единицы измерения> | Диапазон измерения> | Погрешность> | Разрешение> |
CO2> | |||
ppm> | от 0 до 5000 ppm> | ±3% от показаний или ±50 ppm> | 1 ppm> |
Температура окружающей среды> | |||
°С, °F> | от -20 до +80°С> | ±0,4% от показаний ±0,3°С> | 0,1°С> |
Базовый комплект поставки:
- Измеритель СО2 KIMO AQ 100;
- Чехол для транспортировки.
Дополнительный комплект поставки измерителя концентрации СО2 KIMO AQ 100:
- Чехол с магнитом и ремнем CE100;>
- Телескопический удлинитель (для зонда), длиной 1 м и углом изгиба 90°.