DMTF-C – ультразвуковой стационарный расходомер с врезными датчиками от компании Dynameters. Благодаря запатентованной технологии получения самонастраиваемого сигнала высокого качества, прибор автоматически адаптируется под различные типы систем трубопроводов. Высокая точность измерений, малы габариты и вес, возможность использования на трубопроводах с диаметром от 65 до 4570 мм – далеко не полный список особенностей расходомера DMTF-C.
Отличительные особенности ультразвукового расходомера DMTF-C:
- Высокая точность расходомера, погрешность не превышает 1%;
- Диапазон значений скорости потока ±12 м/сек>
- Диапазон диаметров трубопроводов от 65 до 4570 мм;
- Возможность поставки расходомера DMTF-C во взрывозащищенном исполнении ExdIIBT6;
- Автоматическая адаптация под материал трубы;
- Измерение таких характеристики, как скорость потока, расход жидкости, суммарный расход;
- Регистрация скорости потока в обоих направлениях;
- Выходы: 4…20 мА, импульсный (скорость потока и расход жидкости), реле;
- Порты связи: RS232, RS485, HART;
- Подходит для большинства жидкостей (содержание твердых включений до 5%).
Технические характеристики ультразвукового расходомера DMTF-C:
Электропитание> | АКБ; ЗУ 10 – 28 В; 115/230 В 50/60 Гц> |
Скорость> | 0,01 - 12 м/сек двунаправленный> |
Экран> | ЖК подсвечиваемый 2 строки х 20 символов. Отражает расход, суммарный расход, скорость потока, время и т.д. |
Единицы СИ> | британские и метрические> |
Погрешность> | Не более 1% скорости свыше 0,5 м/сек 0.003 м/сек скорость до 0,5 м/сек> |
Воспроизводимость> | Менее 0,5 %> |
Время опроса> | 0...999 сек, задаваемое> |
Запоминающее устройство> | Автозапись следующей информации:> • полная информация за последние 64 дня/ 64 месяца/64 года;> • время и расход за последние 64 замера до выключения. Ручное или автовосстановление данных;> • диагностическая информация за последние 64 дня. |
Цифровые> порты> | RS-232, RS-485, HART (4…20 mA), Data Logger с ПО под ОС Windows> |
Методика замеров> | Временной импульсный, DSP и MultyBean> |
Типы носителя> | с содержанием не более 5% твердых включений и пузырьков. |
Защита корпуса> | Класс защиты IP65> ExdIIBT6 (для DMTFC-Ex). |
Температура> | - 40 ...+121°С,- 40 ...+250°С> |
Информация по физическим характеристикам:
Датчики для расходомера> DMTFС> | Диаметр труб> | 65 ... 4570 мм> |
Материал> | металлы, пластик, стекло и т.п. | |
Требуемая длина прямой секции трубы> | 8 диаметров трубы> рядом с насосом длина прямой секции должна быть более 15 диаметров> | |
Шина> | 6 м (300м опционально)> | |
Габариты расходомера DMTFС> | DMTFC 241х193х76.5 мм> DMTFC-Ex 255х220х110 мм> | |
Условия> работы> | NEMA 4X,> Температура работы прибора -40…+55°С> Температура хранения прибора -50…+60°С> | |
Масса расходомера DMTFС> | расходомер – 2.5 кг, датчик S - 0,2 кг, M – 0.5 кг, L – 1.0 кг> DMTFC-Ex, расходомер – 5.0 кг, датчик S - 0,2 кг, M – 0.5 кг, L – 1.0 кг> |
Базовый комплект поставки:
- Расходомер DMTF-C;
- Врезные датчики с кабелем 8 метров (опция до 30 метров);
- Монтажный комплект;
- Диск с ПО под Windows;
- Паспорт, руководство пользователя;
- Гарантийный талон.