Инфракрасный бесконтактный пирометр моделей TI 200/TI 210 с различными способами целеуказания и регулируемой излучаемой способностью. Диапазон измеряемых температур: от -20° до +1200°С.>
Отличительные особенности моделей TI 200/TI 210:>
- Быстрое и надежное бесконтактное измерение температуры>
- Температурный диапазон от – 20 до +700°С (см. таблицу ниже)>
- Выбор единиц измерения оC/oF >
- Настраиваемая излучательная способность, подсветка дисплея>
- Сигнализация превышения допустимого значения>
- Отображение максимального, минимального, xТ, среднего и значения на данный момент времени>
- Сохранение на экране последнего значения, широкая область применения>
Технические характеристики инфракрасных пирометров TI 200/TI 210:>
Модель> | TI200> | TI210> |
Диапазон измерений> | - 20 до +700°С> | - 20 до +1200°С> |
Точность измерений> | ± 1% или ± 1°С, больший из двух> | |
Повторяемость> | ± 0.5% или ± 0.5°С (что больше)> | |
Дискретность> | 0.1°С или 0.1°F> | |
Оптический угол зрения> | 35:1> | |
Спектральная чувствительность> | 8 – 14 мкм> | |
Излучательная способность> | 0.01 – 1.0 настраиваемая> | |
Период измерения> | ≤ 400 мс> | |
Способ прицеливания> | Лазер> | |
Отображение температуры> | °С/°F по выбору> | |
Подсветка экрана> | Есть> | |
Предупредительный сигнал> | выше/ниже заданных порогов> | |
Сохранение на экране последнего значения> | Есть> | |
Сигнализация низкого заряда батарей> | Есть> | |
Рабочая температура> | от 0 до +50°С> | |
Относительная влажность> | 10% - 90% без конденсации до 40°С> | |
Температура хранения> | от – 20 до + 60°С без батареи> | |
Электрическое питание> | батарея ААА 1.5 В> | |
Масса> | 200 г> | |
Габаритные размеры> | 170х120х42 мм> |
Базовый комплект поставки:>
- Электронный блок пирометра TI 200/TI 210;>
- Руководство пользователя;>
- Сертификат заводской калибровки;>
- Упаковка.>