Тепловизионная камера Fluke TiS40 – современная модель, предназначенная для промышленного применения. Благодаря отсутствию необходимости в фокусировке, тепловизор позволяет проводить мониторинг в режиме «наведи и снимай» без дополнительных настроек перед съемкой. А благодаря встроенной цифровой камере и функции AutoBlend прибор может накладывать ИК снимки на кадры видимого диапазона. Совмещение производится в одном из пяти режимов прозрачности: 0, 25, 50, 75 и 100%. При необходимости просмотра чистых изображений термограммы и видимого спектра, можно использовать функцию PiP (картинка в картинке) – тепловое изображение встраивается в фотоснимок в отдельном окне.
Дисплей тепловизора Fluke TiS40 имеет разрешение 320х240 пикселей и выдает изображения в одной из 7 предустановленных цветовых палитр: сине-красной, высококонтрастной, желтой, нагретого металла, с оттенками серого цвета, "горячий металл". Полученные снимки могут храниться во встроенной памяти, либо на внешнем носителе (формат MicroSD, приобретается отдельно). Для отображения, сохранения и последующей обработки полученной информации используется фирменное ПО Fluke SmartView.
Важно отметить, что тепловизор Fluke TiS40 имеет прочный корпус, защищающий прибор как от воздействия пыли и влаги, так и от падения с высоты (до 2-х метров).
Отличительные особенности тепловизионной камеры Fluke TiS40:
- Разрешение детектора 160х120 пикселей;
- Высокий температурный диапазон – от -20 до +350оС с возможностью ручной и автоматической регулировки;
- Высокое оптическое разрешение 257:1 для получения снимков высочайшего качества даже на большом удалении от исследуемого объекта;
- Большой и яркий дисплей с диагональю 3,5”.
Технические характеристики тепловизора Fluke TiS40:
Диапазон измерений> | от –20 °C до +350 °C (от -4 °F до 662 °F)> |
Спектральный диапазон> | От 7,5 мкм до 14 мкм> |
Температурная чувствительность> | ≤ 0,09 °C при температуре объекта 30 °C (90 мК)> |
Разрешение> | 160x120> |
Погрешность измерения температуры> | ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25оC, выбирается большее значение)> |
Пространственное разрешение (IFOV)> | 3,9 мрад> |
Минимальный диапазон (в ручном режиме)> | 2,5 °C> |
Оптическое поле зрения> | 35,7 ° × 26,8 °> |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме)> | 5 °C> |
Палитра> | 7: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная> |
Голосовая аннотация> | Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно — при наличии)> |
Встроенная цифровая камера> | 5 МП> |
Дисплей> | 3,5 дюйма (ландшафтный), ЖК-дисплей 320x240> |
Память> | Внутренняя память 4 ГБ (дополнительная карта памяти Micro SD 4 ГБ продается отдельно)> |
Частота кадров> | 9 Гц> |
Размеры> | 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма)> |
Рабочая температура> | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F)> |
Температура хранения> | от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F)> |
Масса> | Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта)> |
Питание> | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки> |
Период работы без подзарядки батареи> | Более четырех часов> |
Тип аккумулятора> | Один литий-ионный "интеллектуальный" аккумуляторный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда> |
Зарядка аккумулятора> | Полная зарядка — 2,5 часа> |
Защищенность> | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления)> |
Выдерживает падение с высоты> | Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 м (6,5 футов)> |
Виброустойчивость> | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29> |
Стандарты безопасности> | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея)> |
Влагозащищенность> | От 10 % до 95 % (без конденсации)> |
Электромагнитная совместимость> | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3> |
Референтная температура> | Есть> |
Настраиваемые пользователем точечные маркеры> | 1> |
Палитры Ul Похожие товары |