Профессиональный тепловизор Fluke TiS45 – многофункциональная модель, предназначенная для получения термографических снимков различных объектов в промышленности, строительстве, жилищно-коммунальной сфере и ряде других областей. Главными преимуществами моделей данной серии являются высокое качество изображения и простота в использовании.
Тепловизионная камера Fluke TiS45 имеет разрешение детектора 160х120 пикселей и оптическое разрешение 257:1, а также оснащается встроенной цифровой камерой с разрешением 5 Мп. Плавная ручная фокусировка позволяет получать четкие тепловые снимки на расстоянии до 15 см от исследуемого объекта.
Важно отметить, что тепловизор TiS45 позволяет автоматически находить области с температурой, превышающей выставленные оператором значения – цветовая сигнализация высоких и низких температур и измерение точечной температуры с помощью настраиваемого маркера частично автоматизируют процесс работы.
Отличительные особенности тепловизионной камеры Fluke TiS45:
- Плавная ручная фокусировка;
- Использование в работе технологий IR-Fusion (совмещение ИК-изображений с реальными снимками) и режима AutoBlend (наложение изображений друг на друга в одном из пяти соотношений - 0, 25, 50, 75 и 100%);
- Высокое разрешение сенсора – 160х120 пикселей;
- Благодаря своей универсальности, тепловизор Fluke TiS45 может быть использован в самых различных отраслях промышленности и производства;
- Возможность записи голосовых комментариев к термограммам;
- Ударопрочный, пыле и влагозащищенный корпус (выдерживает падение с высоты до 2-х метров);
- Интеллектуальный аккумулятор со светодиодной индикацией уровня заряда.
Технические характеристики тепловизора Fluke TiS45:
Диапазон измерений> | от –20 °C до +350 °C (от -4 °F до 662 °F)> |
Спектральный диапазон> | От 7,5 мкм до 14 мкм> |
Температурная чувствительность> | ≤ 0,09 °C при температуре объекта 30 °C (90 мК)> |
Разрешение> | 160x120> |
Погрешность измерения температуры> | ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25оC, выбирается большее значение)> |
Пространственное разрешение (IFOV)> | 3,9 мрад> |
Минимальный диапазон (в ручном режиме)> | 2,5 °C> |
Оптическое поле зрения> | 35,7 ° × 26,8 °> |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме)> | 5 °C> |
Палитра> | 7: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная> |
Голосовая аннотация> | Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно — при наличии)> |
Встроенная цифровая камера> | 5 МП> |
Дисплей> | 3,5 дюйма (ландшафтный), ЖК-дисплей 320x240> |
Память> | Внутренняя память 4 ГБ и съемная карта памяти Micro SD 4 ГБ> |
Частота кадров> | 9 Гц или 30 Гц> |
Размеры> | 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма)> |
Рабочая температура> | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F)> |
Температура хранения> | от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F)> |
Масса> | Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта)> |
Питание> | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки> |
Период работы без подзарядки батареи> | Более четырех часов> |
Тип аккумулятора> | Один литий-ионный "интеллектуальный" аккумуляторный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда> |
Зарядка аккумулятора> | Полная зарядка — 2,5 часа> |
Защищенность> | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления)> |
Выдерживает падение с высоты> | Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 м (6,5 футов)> |
Виброустойчивость> | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29> |
Стандарты безопасности> | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея)> |
Влагозащищенность> | От 10 % до 95 % (без конденсации)> |
Электромагнитная совместимость> | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3> |
Референтная температура> | Есть> |
Настраиваемые пользователем точечные маркеры> | 1> |
Палитры Ultra Contrast™> |
Похожие товары |