TiS55 – профессиональная модель тепловизора, позволяющая с высокой скоростью и отличным качеством проводить обследования практически любых объектов коммунально-жилищной, строительной, производственной и других сферах. Данную модель отличает высокое разрешение детектора (220х165 пикселей), высокое оптическое разрешение (353:1), а также гибкая система ручной фокусировки, позволяющая делать качественные снимки на расстоянии от 15 сантиметров от объекта.
Дополнительная точность измерений достигается за счет применения в приборе функции подстройки коэффициентов излучения и пропускания, а также компенсации температурного фона.
Среди других особенностей тепловизионной камеры Fluke TiS55 можно отметить большой и яркий ландшафтный ЖК дисплей с разрешением 320х240 пикселей; большой объем встроенной памяти для хранения полученных снимков (4 Гб с возможностью расширения с помощью карт MicroSD); высокий класс защиты корпуса от пыли, влаги, а также от падения с высоты до 2-х метров.
Технические характеристики профессионального тепловизора Fluke TiS55:
Диапазон измерений> | от -20 °C до +450 °C (от -4 °F до 842 °F)> |
Спектральный диапазон> | От 7,5 мкм до 14 мкм> |
Температурная чувствительность> | ≤0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK)> |
Разрешение> | 220x165> |
Погрешность измерения температуры> | ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25оC, выбирается большее значение)> |
Пространственное разрешение (IFOV)> | 2,8 мрад> |
Минимальный диапазон (в ручном режиме)> | 2,5 °C> |
Оптическое поле зрения> | 35,7 ° × 26,8 °> |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме)> | 5 °C> |
Палитра> | 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная> |
Голосовая аннотация> | Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно)> |
Встроенная цифровая камера> | 5 МП> |
Дисплей> | 3,5 дюйма (ландшафтный), ЖК-дисплей 320x240> |
Память> | Внутренняя память 4 ГБ и съемная карта памяти Micro SD 4 ГБ> |
Частота кадров> | 9 Гц> |
Размеры> | 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма)> |
Рабочая температура> | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F)> |
Температура хранения> | от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F)> |
Масса> | Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта)> |
Питание> | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки> |
Период работы без подзарядки батареи> | Более четырех часов> |
Тип аккумулятора> | Один литий-ионный "интеллектуальный" аккумуляторный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда> |
Зарядка аккумулятора> | Полная зарядка — 2,5 часа> |
Защищенность> | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления)> |
Выдерживает падение с высоты> | Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 м (6,5 футов)> |
Виброустойчивость> | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29> |
Стандарты безопасности> | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея)> |
Влагозащищенность> | От 10 % до 95 % (без конденсации)> |
Электромагнитная совместимость> | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3> |
Референтная температура> | Есть> |
Настраиваемые пользователем точечные маркеры> | 2> |
Палитры Ultra Contrast™> | Нет> |
Экспорт через ПО SmartView®> |
Похожие товары |