Эталонные меры твердости МТШ по Шору (шкалы HSD) предназначены для поверки и калибровки твердомеров по указанному методу. Сам метод Шора имеет 2 разновидности - метод отскока и метод вдавливания. Первый используется для тестирования очень твёрдых материалов, второй применяется для измерения твердости низкомодульных материалов – обычно пластмасс и резины. Оба этих метода имеют совпадающие названия и обозначения шкал, при этом имеют принципиально разную методику испытаний и регламентируются разными стандартами. Каждому из методов посвящен отдельный ГОСТ:>
- ГОСТ 23273-78 Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору);
- ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору A.
Технические характеристики мер твердости образцовых МТШ по Шору:
| Обозначение меры твердости> | Материал образцов> | Диапазон значений твердости, HSD> | Размах значений для мер твердости, не более> | Размер - диаметр/высота> |
| МТШ 95±7 HSD> | Металл> | 30±7> | 1,2> | 65/15> |
| МТШ 60±7 HSD> | 60±7> | 1,4> | ||
| МТШ 30±7 HSD> | 95±7> | 2,0> |
Комплект мер твердости HA:
| Обозначение меры твердости> | Материал образцов> | Диапазон значений твердости, HSD> | Размер прямоугольных мер твердости д/ш/в> |
| МТШ 30±2 HA> | Резина> | 30±2> | 50/50/7> |
| МТШ 38±2 HA> | 38±2> | ||
| МТШ 50±2 HA> | 50±2> | ||
| МТШ 57±2 HA> | 57±2> | ||
| МТШ 63±2 HA> | 63±2> | ||
| МТШ 80±2 HA> | 80±2> | ||
| МТШ 89±2 HA> | 89±2> |
Комплект мер твердости HD:
| Обозначение меры твердости> | Материал образцов> | Диапазон значений твердости, HSD> | Размер прямоугольных мер твердости д/ш/в> |
| МТШ 22±2 HD> | Резина> | 22±2> | 50/50/7> |
| МТШ 32±2 HD> | 32±2> | ||
| МТШ 88±2 HD> | 88±2> |




