Видеоскоп серии IPLEX YS – высококлассный прибор, предназначенный для проведения мониторинга внутренних частей различных деталей, доступ к которым ограничен из-за узких входных отверстий либо специфики расположения оборудования.
Отличительные особенности видеоскопа IPLEX YS:
- Широкие возможности для применения прибора – управление с помощью сжатого воздуха позволяет достигать высокой степени гибкости камеры;
- Встроенный индикатор линии горизонта;
- Высокое качество изображения;
- Высокая степень достоверности получаемых показаний;
- Встроенная функция стереометода.
Технические характеристики видеоскопа IPLEX YS:>
Рабочая часть:>
Модель> | Диаметр рабочей части> | Длина рабочей части> | Материал внешней оплетки> | Углы отклонения> | |
IV88300Y> | φ8,5 мм> | 30 м> | Долговечная | 60° (верх/низ/право/лево)> | |
Механизм отклонения | Управление рабочей частью осуществляется с помощью давления воздуха> | ||||
Тип подсветки> | Освещение лазерными диодами> | ||||
Датчик положения> | Указывает положение рабочей части в пространстве> | ||||
Датчик температуры> | Двухуровневый пороговый индикатор превышения рабочей температуры> | ||||
Функция очистки линз> | Удаление мелких капель и пыли с рабочей поверхности линз объектива с помощью потока воздуха> | ||||
Системный блок:>
Габариты (Ш x В x Г)> | 472 x 522 x 380 мм> |
Вес системы> | Приблизительно 26 кг> |
LCD монитор> | 6,5 дюймовый антибликовый монитор с возможностью работы при прямом солнечном свете> |
Электропитание> | Съемный аккумулятор: 14,8 В номинальное значение, 120 минут работы> |
Питание от сети: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц (выносной импульсный блок питания)> | |
Способ подачи воздуха/газа> | Компактный картридж CO2 или воздушный компрессор> |
Видео выход> | S-Video, композитный BNC> |
Аудио вход> | Внешний микрофон, 3,5 мм монофоническое гнездо> |
Вспомогательный разъем> | Разъем двусторонней связи> |
USB> | Один разъем USB> |
Регулировка программного обеспечения:>
Регулировки | 3X цифровое увеличение изображения, 9 ступеней регулировки яркости, 5 ступеней регулировки контраста для неподвижных и вызванных из памяти изображений> |
Регулировка усиления> | Четырехступенчатая регулировка коэффициента усиления с уникальной технологией балансировки уровня яркости WiDER™> |
Установка экспозиции> | Регулировка времени экспозиции ПСЗ-камеры. PAL: 20 - 500 мс, NTSC: 17 - 500 мс> |
насыщенности цвета> | Монохромный режим или выделение красного, синего или всех основных цветов> |
Функции управления записью:>
Внешние сменные | Карта памяти Compact Flash (в стандартной комплектации 1 ГБ; поддерживаются рекомендованные карты памяти Compact Flash объемом до 4 ГБ). Рекомендуется использовать флеш-накопитель USB. | ||
Внутренняя память> | В стандартной комплектации 1 ГБ> | ||
Выводимая знакогенератором | Заголовок из 30 символов, дата, время и системные настройки. ImageNotepad™ позволяет добавлять к изображению до 10 описаний, отображая их по категориям и содержимому. | ||
Эскизы> | Записанные изображения можно отображать в виде эскизов> | ||
Запись статических | Разрешение | NTSC: 640 x 480, PAL: 768 x 576> | |
Запись видео> | Формат записи> | JPEG - сверхвысокое качество, высокое качество, стандартное качество; | |
Разрешение | NTSC: 320 x 240/640 x 480, PAL: 384 x 288/768 x 576> | ||
Формат записи> |
Похожие товары |